الصفقات المعلنة
تصفية النتيجة
رقم الصفقة | عنوان الصفقة | الادارة | القطاع | الموعد النهائي لتقديم العروض |
2609-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في يونين طريق الجبانة - الحسينية ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2608-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق مخفر يونين - طريق ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2607-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق وادي نحلة - قضاء ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2606-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في تمنين الفوقا آل منذر - ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2605-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق عام يونين محطة الكهرباء ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2604-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق بكرزاي - الجاهلية - ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2603-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في الجاهلية داخلي - قضاء الشوف ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2602-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق الجاهلية - طريق العين ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2601-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق الجاهلية - النهر - ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 | |
2600-082824 | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق الجاهلية - طريق شمعرين ... | الاشغال العامة | 2024-08-28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 256
أهم القطاعات بحسب الصفقات المتاحة
أهم الادارات بحسب الصفقات المتاحة
أهم الصفقات المتاحة خلال 5 شهور